Besarnya Ongkos Umroh Tahun 2019
Sebagai prolog dari artikel tentang besarnya Ongkos Umroh Tahun 2019, adalah bagaimana kita bisa melihat angka yang harus dibayarkan jika ingin menunaikan ibadah sunnah nabi ke tanah suci ini. Ibadah ini memang memerlukan dana yang lumayan besar. Karena memang ada banyak pihak yang terkait, sehingga kita bisa menunaikannya dengan baik dan nyaman. Maka salah satu syarat kita bisa menunaikannya adalah mempunyai kemampuan baik secara fisik ataupun keuangan. Beberapa pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah tersebut diantaranya yang utama dalah : travel umroh sebagai penyelenggara, maskapai penerbangan sebagai sarana menuju ke tanah suci. Dan yang utama ketiga adalah akomodasi selama berada di sana. Yang meliputi diantaranya adalah hotel tempat menginap. Dan atau biaya perjalanan sekaligus biaya makan selama kurang lebih 9 atau 12 hari.
Ketiga hal yang mendasari besarnya Ongkos Umroh Tahun 2019 tersebut diatas, dihitung oleh penyelenggara umroh dengan menetapkan kisaran harga. Dan masih ada satu komponen lagi, yaitu besarnya harus sesuai dengan juklak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah departemen agama, yaitu dengan kisaran harga 20 jutaan. Hal ini dilakukan agar kepastian keberangkatan dan juga kenyamanan selama berada di negeri tersebut terjamin. Dan jamaah akan bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan tenang dan aman. Khazzanah Tour sendiri sebagai salah satu biro umroh terbaik dan juga resmi kemenag. Juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan besarnya Ongkos Umroh 2019 tersebut. Disini akan diberikan beberapa contoh sehingga dapat dpilih oleh para tamu Allah yang akan berangkat di tahun ini. Tentu saja kami tetap mengedepankan kewajaran dalam penetapannya, sehingga fungsi utama kami yaitu melayani para tamu Allah SWT tetap terjaga.
Memilih Yang Wajar, Tidak Mahal dan Tidak Terlalu Murah
Yang harus dilakukan oleh para calon tamu Allah SWT, adalah memilih ongkos umroh tahun 2019 yang sewajarnya. Tidak memilih yang mahal karena akan memberatkan. Dimana bila kita memilih hanya dapat berangkat satu orang, sedangkan yang wajar bisa berangkat dengan dua atau tiga orang sekaligus. Dan jangan juga memilih yang terlalu murah. Misalnya besarnya bisa kurang dari 10 juta. Karena dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan merugikan kita sendiri. Bukannya dapat berumroh dengan biaya yang murah, namun tidak jadi berangkat atau tidak ada fasilitas yang memadai selama berada di tanah suci. Seperti yang pernah dialami banyak orang beberapa waktu yang lalu. Yang jumlahnya bahkan sampai ribuan karena tergiur biaya umroh yang murah, dan hasilnya hanya kekecewaan belaka.
#Ongkos Umroh Promo 2019
TANGGAL | PROGRAM | HARGA | PESAWAT |
---|---|---|---|
16/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
23/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
23/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 18,8 Jt | Oman |
01/10/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 18,8 Jt | Oman |
03/10/2019 | Jumatain 10d/Jed/*3 | 19,7 Jt | Etihad |
07/10/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
04/11/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
07/11/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
21/11/2019 | Jumatain 10d/Jed/*3 | 19,7 Jt | Etihad |
18/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
20/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
24/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
29/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
#Ongkos Umroh September 2019
TANGGAL | PROGRAM | HARGA | PESAWAT |
---|---|---|---|
16/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
16/09/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 jt | SV |
23/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
23/09/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 Pulman Zamzam | 24,6 Jt | SV |
23/09/2019 | Mumtaz 9d/Jed/*3/Free1 | 22,9 Jt | Etihad |
23/09/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 18,8 Jt | Oman |
24/09/2019 | Plus Turki 12d/*3 | 27,7 Jt | Turkish |
25/09/2019 | Mahabbah 9d/Mad/*3 | 23,9 Jt | Garuda |
25/09/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 24,9 Jt | Garuda |
25/09/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 26,5 Jt | Garuda |
28/09/2019 | Mumtaz 9d/Jed/*3/Free1 | 22,5 Jt | Oman |
30/09/2019 | Luxury 9d/*5 | 27,6 Jt | SV |
30/09/2019 | Mumtaz Berhadiah/*3 | 22,7 Jt | Oman |
30/09/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 | Oman |
#Ongkos Umroh Oktober 2019
TANGGAL | PROGRAM | BIAYA | PESAWAT |
---|---|---|---|
01/10/2019 | Mahabbah 9d/Jed/*3 | 18,8 Jt | Oman |
03/10/2019 | Jumatain 10d/Jed/*3 | 19,7 Jt | Etihad |
07/10/2019 | Mahabbah 9d/Jed/*3 | 20,95 Jt | SV |
07/10/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 Jt | SV |
10/10/2019 | Mumtaz 9d/Jed/*3/Free1 | 22,5 Jt | Oman |
10/10/2019 | Mumtaz 9d/Jed/*3/Free1 | 22,9 Jt | Etihad |
14/10/2019 | Mahabbah 9d/Jed/*3 | 20,95 Jt | SV |
14/10/2019 | Exect 9d/Mad/*5 Pulman | 24,6 Jt | SV |
16/10/2019 | Plus Turki 12d/*5 | 28,9 Jt | Turkish |
21/10/2019 | Luxury 9d/*5/FairM | 27,6 Jt | SV |
21/10/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 Jt | SV |
24/10/2019 | Mahabbah 9d/Mad/*3 | 23,9 Jt | Garuda |
24/10/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 24,9 Jt | Garuda |
24/10/2019 | Exect 9d/Mad/*5 | 26,5 Jt | Garuda |
28/10/2019 | Exect 9d/Mad/*5 Pulman | 24,6 Jt | SV |
#Ongkos Umroh November 2019
TANGGAL | PROGRAM | HARGA | PESAWAT |
---|---|---|---|
04/11/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | Saudi Air |
04/11/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 jt | Saudi Air |
07/11/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | Saudi Air |
07/11/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 24,6 Jt | Saudi Air |
11/11/2019 | Luxury 9d/*5 | 27,7 Jt | Saudi Air |
11/11/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 Jt | Saudi Air |
18/11/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 24,6 Jt | Saudi Air |
21/11/2019 | Jumatain 10d/Jed/*3 | 19,7 Jt | Etihad |
21/11/2019 | Plus Turki 13d/*5 | 29,9 Jt | Turkish |
22/11/2019 | Mahabbah 9d/Mad/*3 | 23,9 Jt | Garuda |
22/11/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 24,9 Jt | Garuda |
22/11/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 26,5 Jt | Garuda |
25/11/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 22,6 Jt | Saudi Air |
#Ongkos Umroh Desember 2019
TANGGAL | PROGRAM | HARGA | PESAWAT |
---|---|---|---|
09/12/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 24,6 Jt | SV |
18/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 20,95 Jt | SV |
18/12/2019 | Luxury 9d/*5 | 27,6 Jt | SV |
20/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
21/12/2019 | Executive 9d/Mad/ *5 | 26,9 Jt | SV |
22/12/2019 | Luxury 9d/*5 | 30,6 Jt | Garuda |
23/12/2019 | Plus Turki 12d/*5 | 34,9 Jt | Turkish |
24/12/2019 | Plus Turki 12d/*3 | 29,9 Jt | Turkish |
24/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
28/12/2019 | Excellent 9d/Mad/*5 *4 | 24,9 Jt | SV |
29/12/2019 | Mahabbah 9d/Jedd/*3 | 23,5 Jt | SV |
Dengan Ongkos umroh tahun 2019 yang ditetapkan dengan kisaran 20 jutaan untuk bintang 3. Atau 25 jutaan untuk bintang 5 sudah dapat dikatakan wajar. Kalaupun dihitung dengan seksama, seperti berapa biaya tiket perjalanan pulang pergi juga akan ketemu bahwa memang seharusnya sebesar itulah yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ibadah nan suci ini. Tertarik dengan kami yang telah melayani hampir 20 tahun silahkan datang ke kantor kami, untuk memilih satu dari sekian banyak jadwal keberangkatan ibadah umroh. Baik yang regular, VIP ataupun plus (turki, mesir, aqsa) dan lain sebagainya. Dapat kami pastikan bahwa anda akan dapat berangkat dengan pasti dan juga nyaman dalam beribadah. Tidak cukup waktu untuk datang berkunjung ke kantor kami, bisa juga melalui telepon ataupun WA. Sehingga informasi yang jelas dan tepat akan didapatkan untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Wassalam.